| 上海工程技术大学航空运输学院研究生 | ||||||||
| 硕士学位论文答辩公告 | ||||||||
| 航空运输学院硕士研究生第3组于2026年4月11日进行学位论文答辩,欢迎参加,特此公告! | ||||||||
| 答辩主席: | 杨会杰 | 教 授 | 上海理工大学 | |||||
| 答辩委员: | 朱伟 | 副教授 | 拓芈(上海)安全技术有限公司 | |||||
| 李程 | 教 授 | 上海工程技术大学 | ||||||
| 石丽娜 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
| 赵佳妮 | 副教授 | 上海工程技术大学 | ||||||
| 答辩秘书: | 邓世果 | 副教授 | 上海工程技术大学 | |||||
| 序号 | 学号 | 研究生 | 导师 | 专业 | 学位论文题目 | 答辩时间 | 答辩地点 | |
| 1 | M385123202 | 周硕蕾 | 邓世果 | 交通运输 | 基于图神经网络的中国航空网络结构演化研究 | 08:30-09:00 | 航飞楼6412 | |
| 2 | M385123203 | 李娜 | 姚红光 | 交通运输 | 基于 AnyLogic 仿真的多机场间航班延误扩散的时空分布特征研究 | 09:00-09:30 | 航飞楼6412 | |
| 3 | M385123204 | 毛帅杰 | 朱卫平 | 交通运输 | 考虑声誉效应的绿色供应链激励机制研究 | 09:30-10:00 | 航飞楼6412 | |
| 4 | M385123206 | 郭梦雨 | 张丽 | 交通运输 | 考虑碳排放的我国民航业全要素生产率研究 | 10:00-10:30 | 航飞楼6412 | |
| 5 | M385123210 | 俞洁 | 韦薇 | 交通运输 | 基于空铁联运的大面积航班延误旅客行程恢复研究 | 10:30-11:00 | 航飞楼6412 | |
| 答辩委员会讨论 | 11:00-11:30 | |||||||
| 备注:学生导师不参加答辩打分 | ||||||||
| 航空运输学院 | ||||||||
| 2026年4月8日 | ||||||||
